🎯 30秒速讀



| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 機種名 | 黑帝斯 |
| 廠商 | Universal |
| 規格 | 5號機 AT機 |
| AT純增 | 約 2.9枚 |
| 天井 | 1570G + 前兆 |
| 導入日期 | 2014年 |
| 設定 | AT初當 | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/459.44 | 97.23% |
| 設定2 | 1/416.81 | 99.82% |
| 設定3 | 1/408.67 | 102.78% |
| 設定4 | 1/330.91 | 106.30% |
| 設定5 | 1/327.11 | 111.12% |
| 設定6 | 1/252.94 | 116.30% |

| 小役名稱 | 機率 | 恩惠 / 備註 |
|---|---|---|
| 紫7 連線 | 1/6553.6 | Judgement (波姊以上) + AT |
| 冥王 連線 | 1/21845.3 | Judgement (冥王確定) + AT |
| GOD 連線 | 1/8192.0 | GG 100G + 3個以上 Judgement |

