🎯 30秒速讀
![]()

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 機種名 | 餓狼伝説☆双撃 |
| 廠商 | SNK Playmore |
| 規格 | 5號機 ART |
| 純增 | 約 1.6枚 |
| 50枚 | 30G |
| 天井 | 864G / 1399G |
| 導入日期 | 2012年 |
| 設定 | RB | BB | ART | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/728 | 1/400 | 1/514 | 96.8% |
| 設定2 | 1/669 | 1/372 | 1/498 | 98.7% |
| 設定3 | 1/683 | 1/390 | 1/490 | 99.9% |
| 設定4 | 1/607 | 1/360 | 1/434 | 105.8% |
| 設定5 | 1/607 | 1/372 | 1/419 | 109.8% |
| 設定6 | 1/604 | 1/349 | 1/370 | 114.6% |
| 小役名稱 | 備註 |
|---|---|
| 弱西瓜 / 弱櫻桃 | 狀態移行 |
| 強西瓜 / 強櫻桃 | 對決/BONUS期待 |
| 機會目 | 前兆移行 |
| 強機會目 | 激熱 |
| BAR連線 | 確定役 (最強恩惠) |


