🎯 30秒速讀



| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 機種名 | 銭形5 |
| 廠商 | HEIWA / Olympia |
| 規格 | AT機 Smaslot |
| AT純增 | 7.0枚 |
| 50枚 | 約32.2G |
| 天井 | 1250G |
| 日期 | 2025年10月6日 |
| 設定 | AT初當 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/424.5 | 97.9% |
| 設定3 | 1/416.4 | 99.0% |
| 設定4 | 1/388.1 | 103.2% |
| 設定5 | 1/375.9 | 107.1% |
| 設定6 | 1/300.5 | 112.1% |
| 小役名稱 | 機率 | 備註 |
|---|---|---|
| 弱櫻桃 | 1/58.6 | - |
| 強櫻桃 | 1/512.0 | 激熱 |
| Chance Replay | 1/89.8 | - |
| Deka 目 (デカ目) | 1/21580 (設2) | Bonus 直擊濃厚 |
| 中段櫻 | - | 恩惠強大 |
| 稀有役合算 | 1/21.3 | 頻率很高 |

