🎯 30秒速讀


| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 廠商 | Spiky (SANKYO集團) |
| 規格 | AT機 Smaslot |
| AT純增 | 5.0枚 |
| 50枚 | 約30.8G |
| 天井 | 666G+α |
| 日期 | 2025年8月4日 |
| 設定 | 初當機率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/229.8 | 97.8% |
| 設定2 | 1/224.1 | 98.9% |
| 設定3 | 1/214.9 | 100.6% |
| 設定4 | 1/207.3 | 105.4% |
| 設定5 | 1/190.3 | 110.5% |
| 設定6 | 1/180.3 | 114.5% |
| 小役名稱 | 機率 | 備註 |
|---|---|---|
| 青再 | 1/7.8 | - |
| 一般銅鐘 | 1/14.2 | - |
| 小花 | 1/51.2 | - |
| フランクス目 | 1/178.1 | 逆押機會牌 |
| チャンス目 | 1/327.7 | 最強役 (上位恩惠) |
| ストレリチア目 | 1/2340.6 | 高確移行契機 |

